各種塑膠材質的吸水率
|
1、何謂 吸水率??將塑膠原料浸泡在一定溫度(23℃)的蒸餾水中、經過24小時後,所吸收的水分重量占塑膠原本乾燥時的重量的百分比稱為「吸水率」
|
2、影響含水率的因素塑膠原料的含水率可能因其材料本身的物性、環境中的相對濕度及溫度、或輔助成形、改善原料特性所添加的化學添加物而有所變化。若含水量越大,對材質的物性包含拉伸強度、延伸率、耐衝強度等的影響也越大,成型品也會容易出現不良缺陷,因此在用於生產前,務必進行乾燥處理,以免對成形品造成不良影響,乾燥的處理時間及適用溫度,應以供應商所提供的標準來施行為佳,如無相關資訊,可參考塑膠材質:烘料溫度&時間。 |
3、含水率試驗標準ASTM D570 - Standard Test Method for Water Absorption of Plastics 塑膠吸水率的標準測試方法 1.1該測試方法涵蓋了浸入水中塑膠相對吸水率的測定。該測試方法旨在測試所有類型的塑料,包括鑄塑,熱成型和冷成型的樹脂產品,以及棒和管形式以及0.13毫米(0.005英寸)薄片的均質和層壓塑料、或更大的厚度。 1.2應以國際單位制(SI)作為衡量標準。 ISO 62 - Determination of Water Absorption 吸水率的測定 測試樣品規格須符合以下描述: |
各種塑膠的含水率
下表為各塑膠材質含水率最大值及最小值之整理:
塑膠材質名稱 | 含水率 最小值(%) | 含水率 最大值(%) |
ABS | 0.05 | 1.80 |
ABS-阻燃 | 0.1 | 0.8 |
ABS-高耐熱 | 0.1 | 0.8 |
ABS-高耐衝 | 0.1 | 0.8 |
ABS/PC共聚物 | 0.2 | 0.3 |
ABS/PC共聚物 +20%玻纖 | 0.2 | 0.3 |
ABS/PC共聚物 -阻燃 | 0.2 | 0.3 |
TPI-超高耐熱 、耐化學腐蝕 (標準流動性) | 0.39 | 0.39 |
ASA | 0.2 | 0.3 |
ASA/PC共聚物 | 0.3 | 0.4 |
ASA/PVC共聚物 | 0.1 | 0.2 |
CA | 1.9 | 1.9 |
CAB | 1.9 | 2.2 |
二醋酯纖維素 | 2.15 | 2.15 |
COC | 0.01 | 0.01 |
CP | 1.2 | 3.0 |
CPVC | 0.02 | 0.15 |
ECTFE | 0.1 | 0.1 |
ETFE | 0.03 | 0.03 |
EVA | 0.005 | 0.13 |
EVOH | 6.0 | 10.0 |
FEP | 0.01 | 0.01 |
HDPE | 0.005 | 0.01 |
HIPS | 0.05 | 0.15 |
HIPS -防火等級V0 | 0.05 | 0.1 |
LCP | 0.03 | 0.03 |
LCP -碳纖維強化 | 0.03 | 0.03 |
LCP -玻纖強化 | 0.02 | 0.02 |
LCP -礦物質填充 | 0.02 | 0.05 |
二醋酯纖維素 | 2.15 | 2.15 |
LDPE | 0.005 | 0.015 |
LLDPE | 0.005 | 0.01 |
MABS | 0.34 | 0.36 |
PA6 | 1.6 | 1.9 |
PA6-10 | 0.4 | 0.6 |
PA11 +30%玻纖 | 0.1 | 0.2 |
PA11 -導電等級 | 0.9 | 1.9 |
PA11 -彈性體 | 0.8 | 1.6 |
PA11 -硬質 | 0.7 | 1.6 |
PA12 -導電等級 | 1.0 | 1.2 |
PA12 -纖維強化 | 0.5 | 1.4 |
PA12 -彈性體 | 0.9 | 1.9 |
PA12 -玻纖填充 | 0.3 | 0.4 |
PA12 -硬質 | 0.7 | 1.6 |
PA46 | 1.3 | 3.7 |
PA46+30%玻纖 | 9.5 | 9.5 |
PA66 | 1.0 | 3.0 |
PA66 +30%玻纖 | 0.8 | 1.1 |
PA66 +30%礦物質填充 | 1.1 | 1.2 |
PA66 -耐衝 +15~30%玻纖 | 0.6 | 1.0 |
PA66 -耐衝 | 1.0 | 3.0 |
PA-半芳香族 | 2.3 | 3.2 |
PAI | 0.1 | 0.3 |
PAI +30%玻纖 | 0.1 | 0.3 |
PAI -低摩擦 | 0.1 | 0.4 |
PAN | 0.3 | 0.3 |
PAR | 0.27 | 0.3 |
PARA +30~60%玻纖 | 0.13 | 0.2 |
PBT | 0.1 | 0.2 |
PBT +30%玻纖 | 0.05 | 0.1 |
PC | 0.1 | 0.2 |
PC +20~40%玻纖 | 0.1 | 0.2 |
PC +20~40%玻纖- 阻燃 | 0.1 | 0.4 |
PC -高耐熱 | 0.1 | 0.2 |
PC/PBT 共聚物 | 0.03 | 0.5 |
PC/PBT 共聚物- 玻纖填充 | 0.06 | 0.3 |
PCL | 0.35 | 0.35 |
PCTFE | 0.01 | 0.05 |
PE +30%玻纖 | 0.02 | 0.06 |
PEEK | 0.1 | 0.5 |
PEEK +30%碳纖維 | 0.06 | 0.06 |
PEEK+30%玻纖 | 0.06 | 0.12 |
PEI | 0.2 | 0.3 |
PEI +30%玻纖 | 0.1 | 0.2 |
PEI -礦物質填充 | 0.2 | 0.3 |
PEKK -低結晶等級 | 0.1 | 0.2 |
PESU | 0.1 | 1.7 |
PESU +10~30%玻纖 | 0.2 | 0.9 |
PET | 0.1 | 0.2 |
PET +30%玻纖 | 0.1 | 0.2 |
PET +30/35%玻纖 -耐衝改良 | 0.1 | 0.3 |
PE -超高分子量 | 0.005 | 0.1 |
PFA | 0.01 | 0.03 |
PI | 1.34 | 1.43 |
PMMA | 0.1 | 0.4 |
PMMA -高耐熱 | 0.2 | 0.4 |
PMMA -耐衝改良 | 0.2 | 0.8 |
PMP | 0.01 | 0.01 |
PMP +30玻纖 | 0.01 | 0.01 |
PMMA -礦物質填充 | 0.11 | 0.11 |
POM | 0.11 | 0.5 |
POM -耐衝改良 | 0.3 | 0.3 |
POM -低摩擦 | 0.2 | 0.27 |
POM -礦物質填充 | 0.2 | 0.5 |
PP +10~20%玻纖 | 0.01 | 0.02 |
PP +10~40%礦物質填充 | 0.01 | 0.03 |
PP +30~40%玻纖 | 0.01 | 0.02 |
PP -均聚物 | 0.01 | 0.1 |
PP -共聚物 | 0.01 | 0.1 |
PP -耐衝改良 | 0.01 | 0.1 |
PPA | 0.36 | 0.75 |
PPA +30%礦物質填充 | 0.11 | 0.13 |
PPA +33%玻纖 | 0.2 | 0.22 |
PPA +33%玻纖 -高流動性 | 0.25 | 0.27 |
PPA +45%玻纖 | 0.11 | 0.13 |
PPE | 0.06 | 0.12 |
PPE +30%玻纖 | 0.06 | 0.1 |
PPE -阻燃 | 0.08 | 0.12 |
PPE -耐衝改良 | 0.06 | 0.12 |
PPE -礦物質填充 | 0.06 | 0.12 |
PPS | 0.01 | 0.07 |
PPS +20~30%玻纖 | 0.02 | 0.05 |
PPS +40%玻纖 | 0.04 | 0.05 |
PPS -導電等級 | 0.03 | 0.07 |
PPS +玻纖&礦物質填充 | 0.02 | 0.08 |
PPSU | 0.35 | 0.37 |
PS +30%玻纖 | 0.05 | 0.3 |
PS -晶體 | 0.01 | 0.04 |
PS -高耐熱 | 0.01 | 0.07 |
PSU | 0.2 | 0.8 |
PSU +30%玻纖 | 0.3 | 0.4 |
PSU -礦物質填充 | 0.3 | 0.3 |
PTFE | 0.005 | 0.01 |
PTFE +25%玻纖 | 0.01 | 0.02 |
PVC +20%玻纖 | 0.01 | 0.2 |
PVC -軟質 | 0.2 | 1.0 |
PVC -增塑填充 | 0.15 | 0.75 |
PVC -硬質 | 0.04 | 0.4 |
PVDC | 0.1 | 0.1 |
PVDF | 0.03 | 0.05 |
SAN | 0.15 | 0.3 |
SAN +20%玻纖 | 0.1 | 0.2 |
SMA | 0.1 | 0.3 |
SMA +20%玻纖 | 0.1 | 0.3 |
SMA -防火等級V0 | 0.1 | 0.3 |
SMMA | 0.1 | 0.1 |
SRP | 0.14 | 0.2 |
XLPE | 0.005 | 0.01 |
※上表列出塑膠各種材質的數據,因濕度、溫度、或不同品牌所生產的原料等,諸多原因都可能造成些許差異,因此以上資料僅供參考使用。