[ PC/ABS 合金複合材 ]
PC/ABS合金樹脂材料可在PC與ABS特性之間取得絕佳平衡,PC提供高耐熱性、高衝擊強度、阻燃性以及較高的剛性,ABS則賦予材料較佳的加工性、水電鍍性質以及低溫耐衝擊強度
產品應用 Applications | 儀表板及副儀表板、內後視鏡、遮陽板、眼鏡盒、保險槓、外門把手、行李支架、汽車部件、電動工具外殼、高尺寸穩定性部件、電腦顯示器外殼、打印機、手機外殼、筆記型電腦外殼、家電等要求高耐熱部件、運動攝影鏡頭、手電筒、手工具、電子包裝材料、複印機等要求高耐熱產品...等。 |
---|
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
合金增韌級 | GCSZ101 | PC/ABS+增韌 低耐衝擊性、低溫衝擊強度、尺寸安定 | | TDS | UL | |
合金增韌級 | GCSZ102 | PC/ABS+增韌 中耐衝擊性、低溫衝擊強度、高耐熱 | | TDS | UL | |
合金增韌級 | GCSZ103 | PC/ABS+增韌 高耐衝擊性、低溫衝擊強度、高耐熱、高強度 | | TDS | UL | |
合金增強級 | GCSG110 | PC/ABS+GF10% 10%玻纖強化、良好流動性 | | TDS | UL | |
合金增強級 | GCSG115 | PC/ABS+GF15% 15%玻纖強化、良好流動性 | | TDS | UL | |
合金增強級 | GCSG120 | PC/ABS+GF20% 20%玻纖強化、高剛性 | | TDS | UL | |
合金增強級 | GCSG130 | PC/ABS+GF30% 30%玻纖強化、高剛性 | | TDS | UL | |
合金阻燃級 | GCSNF02 | PC/ABS+UL94 V0 良好流動性、阻燃1.5mm UL94 V0無鹵 | | TDS | UL | |
合金阻燃級 | GCSNF02HF | PC/ABS+UL94 V0 超高流動性、阻燃1.5mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
合金阻燃級 | GCSZF02 | PC/ABS+UL94 V0 高衝擊性、阻燃 1.5mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
合金玻纖阻燃 | GCSGF10 | PC/ABS+GF10%+UL94 V0 10%玻纖強化、良好流動性、阻燃1.5mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
合金玻纖阻燃 | GCSGF15 | PC/ABS+GF15%+UL94 V0 15%玻纖強化、良好流動性、阻燃1.5mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
合金玻纖阻燃 | GCSGF20 | PC/ABS+GF20%+UL94 V0 20%玻纖強化、高剛性、阻燃1.5mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
合金玻纖阻燃 | GCSGF30 | PC/ABS+GF30%+UL94 V0 30%玻纖強化、高剛性、阻燃1.5mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
合金礦纖阻燃 | GCSMF05 | PC/ABS+MF5%+UL94 V0 5%礦纖強化、良好流動性、阻燃1.2mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
礦纖增強阻燃 | GCSMF15 | PC/ABS+MF15%+UL94 V0 15%礦纖強化、良好流動性、阻燃1.2mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
合金抗靜電 | GCSNF02AS | PC/ABS+抗靜電+UL94 V0 抗靜電PC/ABS材料,表面電阻10⁹~10¹¹Ω、阻燃1.5mm V0 | | TDS | UL | |
一般合金 | GTPX10X06U | ABS/PC,密度1.15 g/cm³,洛氏114 | | TDS | UL | |
一般合金 | GTPX10X07U | ABS//PC,密度1.12 g/cm³,洛氏114 | | TDS | UL | |
▌PC/ABS合金複合材物性表
項目 Item | GTPX10X06U | GTPX10X07U | GCSGF30 | GCSMF15 | GCSNF02AS |
---|---|---|---|---|---|
比重 / 密度 Specific Gravity / Density | 1.15 g/cm³ ISO 1183 | 1.12 g/cm³ ISO 1183 | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 |
熔融指數 Melt Flow Index | 15 g/10 min (240°C/10kg) ISO 1133 | 29 g/10 min (240°C/10kg) ISO 1133 | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 |
成型收縮率 Molding Shrinkage | 0.4 to 0.7 % Internal Method | 0.4 to 0.7 % Internal Method | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 |
拉伸強度 Tensile Stress | 59 MPa (23°C) ISO 527-2 | 57 MPa (23°C) ISO 527-2 | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 |
斷裂伸長率 Tensile Elongation at break | 50 % (23°C) ISO 527-2 | 50 % (23°C) ISO 527-2 | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 |
彎曲彈性率 Flexural Modulus | 2140 MPa (23°C) ISO 178 | 2180 MPa (23°C) ISO 178 | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 |
彎曲強度 Flexural Strength | 87 MPa (23°C) ISO 178 | 84 MPa (23°C) ISO 178 | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 |
缺口衝擊強度 Charpy Notched Impact Strength | 48.0 kJ/m² (23°C) ISO 179 | 60.0 kJ/m² (23°C) ISO 179 | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 |
洛氏硬度 Rockwell hardness | 114 (R Scale,23°C) ISO 2039-2 | 114 (R Scale,23°C) ISO 2039-2 | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 |
變形溫度 Deflection Temperature | 116 °C (1.8 MPa) ISO 75-2/A | 101 °C (1.8 MPa) ISO 75-2/A | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 |
燃燒測試 Flame Rating | HB (1.5mm) UL94 | HB (1.5mm) UL94 | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 |