|
▌PPS的特性
|
[ PPS一般/增韌級 ]
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
非增強 | GT900 | PPS 非增強、標準、UL94 V0 | | TDS | UL | |
增韌級 | GT670 T05 | PPS+增韌 PPS/I 非增強、彈性體改性 | | TDS | UL | |
增韌級 | GT670 R63 | PPS+增韌 PPS/I 非增強、彈性體改性 | | TDS | UL | |
增韌級 | GT670MT1 | PPS+增韌 PPS/I 非增強、彈性體改性 | | TDS | UL | |
增韌級 | GT670X01 | PPS+增韌 PPS/I 非增強、彈性體改性 | | TDS | UL | |
增韌級 | GT670SE1 | PPS+增韌 PPS/I 非增強、擠出、柔軟 | | TDS | UL | |
增韌級 | GT670X01 | PPS+增韌 PPS/I 非增強、彈性體改性 | | TDS | UL | |
[ PPS玻纖強化 ]
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
玻纖強化 | GT503 F1 | PPS+GF30% 30%玻纖增強、高流動、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖強化 | GT503 X05 | PPS+GF30% 30%玻纖增強、標準、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖強化 | GT504 CX1 | PPS+GF40% 40%玻纖增強、耐LLC冷卻液、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖強化 | GT504 FG1 | PPS+GF40% 40%玻纖增強、高流動、 低毛邊、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖強化 | GT504 X90 | PPS+GF40% 40%玻纖增強、標準、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖強化 | GT504 X95 | PPS+GF40% 40%玻纖增強、低毛邊、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖強化 | GT604 | PPS+GF40% 40%玻纖增強、低雜質、 高韌性、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖強化 | GT604 CX1 | PPS+GF40% 40%玻纖增強、高韌性、 耐LLC冷卻液、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖強化 | GT604 L02 | PPS+GF40% 40%玻纖增強、低氯對應、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖強化 | GT604 WR | PPS+GF40% 40%玻纖增強、Drinking water approved | | TDS | UL | |
玻纖強化 | GT604 X95 | PPS+GF40% 40%玻纖增強、低毛邊、 高流動、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖強化 | GT604 X97 | PPS+GF40% 40%玻纖增強、低毛邊、 高流動 | | TDS | UL | |
玻纖強化 | GTR04 | PPS+GF40% 40%玻纖增強、UL746C(f1) | | TDS | UL | |
玻纖增韌 | GT673M | PPS+GF30%+彈性體 30%玻纖增強+彈性體、高衝擊、高韌性、耐熱循環、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖增韌 | GT673M T | PPS+GF30%+彈性體 30%玻纖增強+彈性體、 高韌性、高衝擊、 耐濕熱性、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖增韌 | GT673M WR | PPS+GF30%+彈性體 30%玻纖增強+彈性體、高衝撃、Drinking water approved | | TDS | UL | |
玻纖增韌 | GT673M X05 | PPS+GF30%+彈性體 30%玻纖增強+彈性體、高韌性、耐熱循環、低成本、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖增韌 | GT674M2 | PPS+GF40%+彈性體 40%玻纖增強+彈性體、高韌性、耐熱循環、UL94 V0d | | TDS | UL | |
玻纖特殊 | GTB671MX01 | PPS/I+GF15% 15%玻纖增強、吹塑成型Blow moldability | | TDS | UL | |
玻纖特殊 | GT602L X01 | PPS+GF20% 20%玻纖增強、高激光熔接性Laser weldabillty、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖特殊 | GT515 | PPS/PTFE+GF30% 30%玻纖增強、良滑動性、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖特殊 | GT680M | PPS+GF60% | | TDS | UL | |
[ PPS玻纖+礦物 ]
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
玻纖礦物 | GT305M 45 | PPS+(GF+MD)45% 45%(玻纖+礦物)、標準型、低氯對應、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT625H-L01 | PPS+(GF+MD)45% 45%(玻纖+礦物)、高填充、低氯對應、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT305M D1 | PPS+(GF+MD)50% 50%(玻纖+礦物)、50%、高填充、高強度、良流動、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT695 H | PPS+(GF+MD)50% 50%(玻纖+礦物)、高流動、超低翹曲、良外觀、低氯對應、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT400M D1 | PPS+(GF+MD)55% 55%(玻纖+礦物)、高填充、高剛性、高韌性、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT490M A50 | PPS+(GF+MD)55% 55%(玻纖+礦物)、高填充、良環氧樹脂黏合性、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT400M A1 | PPS+(GF+MD)60% 60%(玻纖+礦物)、高填充、Good silicone adhesion、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT400M X01 | PPS+(GF+MD)60% 60%(玻纖+礦物)、高填充、 良流動、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT400M X05 | PPS+(GF+MD)60% 60%(玻纖+礦物)、高填充、 高強度、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT610M X03 | PPS+(GF+MD)60% 60%(玻纖+礦物)、高填充、 高韌性、標準型、低氯對應、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT310E | PPS+(GF+MD)65% 65%(玻纖+礦物)、CTI等級2、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT310M X04 | PPS+(GF+MD)65% 65%(玻纖+礦物)、高填充、標準、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT570 CX1 | PPS+(GF+MD)65% 65%(玻纖+礦物)、尺寸穩定性、耐LLC冷卻液、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GTR10M | PPS+(GF+MD)65% 65%(玻纖+礦物)、高填充、 UL746C(f1)、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT610M G1 | PPS+(GF+MD)65% 65%(玻纖+礦物)、高填充、 良流動、 低毛邊、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT310M | PPS+(GF+MD)70% 70%(玻纖+礦物)、高填充、低翹曲、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT410M X07 | PPS+(GF+MD)70% 70%(玻纖+礦物)、高填充、 低燃料溶脹性、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻礦增韌 | GT470M X01 | PPS/I+(GF+MD)55% 55%(玻纖+礦物)、高強度、低氣體放出、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻礦增韌 | GT470M S01 | PPS/I+(GF+MD)55% 55%(玻纖+礦物)、耐熱循環性、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻礦增韌 | GT495M A2 | PPS+(GH+MD)55% 55%(玻纖+礦物)、耐熱循環性、良環氧樹脂黏合性、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻礦增韌 | GT575W 20 | PPS/I+(GF+MD)50% 50%(玻纖+礦物)、耐熱循環性、低翹曲、良流動、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻礦增韌 | GT610M V | PPS/I+(GF+MD)60% 60%(玻纖+礦物)、耐熱循環性、Tracking resistance、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻礦增韌 | GT675G S1 | PPS/I+(GH+MD)50% 50%(玻纖+礦物)、耐熱循環性、高熔接強度、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻礦增韌 | GT675M | PPS/I+(GF+MD)50% 50%(玻纖+礦物)、高衝擊、高強度 、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖礦物 | GT610MX46 | PPS+(GF+MD)60% 60%(玻纖+礦物)、外觀良好、高強度、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻礦特殊 | GT390M 65 | PPS/PPE+(GF+MD)65% 65%(玻纖+礦物)、尺寸穩定性、UL746、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻礦特殊 | GT390M65 BD | PPS/PPE+(GF+MD)65% 65%(玻纖+礦物)、尺寸穩定性、低毛邊、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻礦特殊 | GT660EX | PPS/I+(GF+MD)65% 65%(玻纖+礦物)、CTI等級0、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻礦特殊 | GTV70M X01 | PPS/PPE+(GF+MD)70% 70%(玻纖+礦物)、高尺寸穩定性、低成本、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻礦電氣 | GT756MX02 | PPS+(GF+MD)65% 65%(玻纖+礦物)、防靜電性、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻礦電氣 | GTH310E | PPS+(GF+MD)65% 65%(玻纖+礦物)、絕緣、高導熱、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻礦電氣 | GTH501 | PPS+(GF+MD)60% 60%(玻纖+礦物)、導電、高熱傳導性、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻礦電氣 | GTH718L | PPS+(GF+MD)65% 65%(玻纖+礦物)、絕緣、熱傳導性、UL94 V0 | | TDS | UL | |
[ PPS導電/抗靜電級 ]
[ PPS特殊 ]