KetaSpire® PEEK 系列產品
Solvay 的 KetaSpire® PEEK 產品線包括: 純等級、玻璃纖維和碳纖維增強等級(低和高熔體流動)、耐磨 SL 等級。
化工類 | 化學族 | 化工產品 | 物理形態 |
---|---|---|---|
熱塑性聚合物 | 聚酮,芳香族 | PEEK(聚醚醚酮) | 顆粒 |
特性 Properties | 單位 Unit | KT-820 NT | KT-880 NT | KT-820 GF30 BG 20 | KT-880 GF30 BG 20 | KT-820 CF30 NT | KT-820 CF30 NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉伸強度 ASTM D 638 | psi MPa | 13,800 95 | 14,500 100 | 22,900 158 | 23,500 162 | 29,100 201 | 32,400 223 |
拉伸模數 ASTM D 638 | Kpsi GPa | 510 3.5 | 530 3.7 | 1,530 10.5 | 1,560 10.8 | 2,860 19.7 | 3,030 20.9 |
屈服伸長率 ASTM D 638 | % | 5.2 | 5.2 | N/A² | N/A | N/A | N/A |
斷裂伸長率 ASTM D 638 | % | 20-30 | 10-20 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 1.7 |
彎曲強度 ASTM D 790 | psi MPa | 21,200 146 | 22,200 153 | 37,800 261 | 37,700 260 | 46,000 317 | 46,500 321 |
彎曲模數 ASTM D 790 | Kpsi GPa | 540 3.7 | 550 3.8 | 1,510 10.4 | 1,530 10.5 | 2,540 17.5 | 2,590 17.9 |
衝擊強度(有缺口) ASTM D 256 | ft-Ib/in J/m | 1.7 91 | 1.0 53 | 2.0 107 | 1.3 69 | 1.3 69 | 1.2 64 |
衝擊強度(無缺口) ASTM D 4812 | ft-Ib/in J/m | NB³ | NB | 18 960 | 16 850 | 14 750 | 12 640 |
熱變形溫度 264 psi ASTM D 648 | ℃ ℉ | 157 315 | 160 320 | 315 599 | 315 599 | 315 599 | 315 599 |
玻璃化轉變溫度 ASTM D 3417 | ℃ ℉ | 150 302 | 147 297 | 150 302 | 147 297 | 150 302 | 147 297 |
熔點 ASTM D 3417 | ℃ ℉ | 340 644 | 343 649 | 340 644 | 343 649 | 340 644 | 343 649 |
CLTE線性熱膨脹 ASTM E 831 | ppm/℃ ppm/℉ | 43 24 | 50 28 | 17 9.4 | 19 11 | 5.2 2.9 | 6.7 3.7 |
比重 ASTM D 792 | - | 1.30 | 1.30 | 1.53 | 1.53 | 1.41 | 1.41 |
吸水率(24H) ASTM D 570 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
熔融指數(400℃) ASTM D 1238 | g/10mim | 3.0 | 36 | 0.7 | 14 | 1.1 | 11 |
收縮率 ASTM D 955 | % | 1.5-1.8 | 1.7-1.8 | 0.4-0.9 | 0.4-1.0 | 0.1-0.5 | 0.1-0.6 |
成型條件 | ||||
---|---|---|---|---|
製前乾燥 | 乾燥溫度(Drying) | 150℃ | 乾燥時間(Drying time) | 4小時hr |
製程溫度 | 射出溫度(Melt temp.) | 355~375℃ | 模具溫度(Mold temp.) | 175~205℃ |
以上資料來自於原廠官網https://www.solvay.com